English Version:
返回目录:
该小节列出了构造AhaRobot的全部零件,列表顺序按照结构、电机/传感器、电气进行排列:
| 名称 | 总计(人民币) | 
|---|---|
| AhaRobot机器人(底座、抬升架与供电+手臂与头顶云台) | 7132.57 | 
| AhaRobot机器人(计算与计算供电) | 8098 | 
| RobotPilot遥操作 | 239 | 
| 部件名称 | 数量 | 单价(人民币) | 购买链接 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 底盘 | ||||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3030-500.0-Z8-XA15.0-XB235.0-XC265.0-XD485.0-YA120.0-YB205.0-YC295.0-YD380.0 | 2 | 22.6 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3030-L500-LC-Z8-A15-B220-C30-D220-LE-Z8-A120-B85-C90-D85 | ||||
| 🤔 提示:可在搜索框中直接输入JLC型号以快速选择参数 | 底盘横向型材 | |||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3030-380.0-TPW | 2 | 11.59 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3030-L380-DA | 底盘纵向型材 | |||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3060-380.0-TPW | 1 | 18.48 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3060-L380-DA | 底盘纵向型材 | |||
| 计算机架 | ||||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3030-230.0-TPW | 2 | 8.2 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3030-L230-DA | 计算机架竖直型材 | |||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3030-290.0-Z8-XA15.0-XB275.0-YA130.0-YB160.0 | 1 | 13.33 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3030-L290-LC-Z8-A15-B260-LE-Z8-A130-B30 | 计算机架横向型材 | |||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3060-260.0-TPW | 1 | 13.59 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3060-L260-DA | 计算机架纵向型材(导轨加固支架) | |||
| 内六角圆柱头螺栓 M8*30 | =8+4+2+4+2 | =8.79/50 | https://item.taobao.com/item.htm?id=677609425745 | |
| M8*30内六角螺栓-镀锌(50个) | 用于3030型材之间的互相连接 | |||
| 导轨固定件 | ||||
| 铝型材 MISUMI LCF8-30120-330.0-TPW-Z8-YA15.0 | 2 | 48.43 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-30120-L330-DA-LC-Z8-A15 | 导轨竖直支撑 | |||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3060-90.0-TPW | 1 | 11.42 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3060-L90-DA | 导轨连接块(中) | |||
| 铝型材 MISUMI LCF8-3060-60.0-TPW | 1 | 5.46 | https://www.jlcfa.com/serial/1874267829433.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCK-H6-3060-L60-DA | 导轨连接块(上)(头顶相机架),电气安装架 | 
TODO 确认电气安装需要几块 |
| 平面铝角码 3060型-4孔 | 8 | 2.6 | https://item.taobao.com/item.htm?id=712704506157
3060型-4孔 平面铝角码 | 用于导轨与型材的连接,以及底盘与30120型材的连接 |
| 内六角圆柱头螺栓 M612 | =82+8 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=677609425745
M612内六角螺栓-镀镍 | 用于平面铝角码与型材的连接
用于轮与底盘的链接 |
| 304不锈钢垫片圆形 M6101 | 8 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=736651447364
M6101垫片 | 用于轮与底盘的链接 |
| 内六角圆柱头螺栓
M510 或者M512+弹垫 | =82 |  | TODO 更新 | 用于平面铝角码与导轨的连接 |
| T型螺母 欧标30M6 | =82+8 |  | https://item.taobao.com/item.htm?id=720521078724
欧标30M6T型螺母 | 用于平面铝角码与型材的连接
用于轮与底盘的链接 |
| 升降导轨 |  |  |  |  |
| 滑台模组 GT45-1200-带57115步进电机-电机左侧安装-带光电开关 | 1 | =510+80+25 | https://item.taobao.com/item.htm?id=802774996256
联系店铺客服下单:
1 步进电机升级到57115规格
2 导轨电机安装方向分别为一左一右
3 预留好光电开关安装孔并且安装光电开关
4 需要驱动器(下一个链接) | 升降导轨
510为导轨+电机的价格
80为升级到57115电机的差价
25为光电开关的价格 |
| 滑台模组 GT45-1200-带57115步进电机-电机右侧安装-带光电开关 | 1 | =510+80+25 | https://item.taobao.com/item.htm?id=802774996256
要求同上 | 升降导轨 |
| 步进电机驱动器 DM542 | 2 | =85 | https://item.taobao.com/item.htm?id=669382647038 |  |
| ESP32模块 | 2 | 20 | https://item.taobao.com/item.htm?id=724748055478&skuId=5805545449571 | 负责转发USB-TTL信号到步进电机驱动器 |
| ESP32分线板 | 2 | 8.5 | https://item.taobao.com/item.htm?id=724748055478&skuId=5965150087920 | 用于线头连接 |
| 杜邦线 母对母 15cm | 1 | 2.25 | ~~https://item.taobao.com/item.htm?id=14466195609
杜邦线 15CM 母对母 2.54mm 1排40P~~ | 连接光电开关以及ESP32
TODO 这里更好的处理方式是设计一个小的接线电路板, |
| 接线端子 | 6 | =58/50 | ~~https://detail.tmall.com/item.htm?id=590903881715
一进一出211丨50只【可拼接】~~ | 连接光电开关以及ESP32
TODO 确认接线端子数量 |
|  |  |  |  | TODO 步进电机驱动器 安装螺丝 |
| M48 | 8 |  |  | 光电开关安装螺丝 |
| 行走轮 |  |  |  |  |
| 轮毂/滑板车无刷电机 HB-139 | 2 | 218.4 | https://item.taobao.com/item.htm?id=701653320007
139电机1个 |  |
| HB-139 无刷电机前叉支架 | 2 | 24.36 | https://item.taobao.com/item.htm?id=587475331040
105 139支架 |  |
| 万向轮 5寸 | 1 | =45.9/4 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=770033791115
5寸 4个万向(防尘静音款) |  |
| 内六角圆柱头螺栓 M612 | 8 | =2.83/50 | https://item.taobao.com/item.htm?id=677609425745
M612内六角螺栓-镀镍 | 用于电机支架/万向轮与机架的连接
TODO这个螺丝是不是长了点
TODO为了万向轮是不是还需要垫片 |
| T型螺母 欧标30M6 | 8 | =2.49/50 | https://item.taobao.com/item.htm?id=720521078724
欧标30M6T型螺母 | 用于电机支架/万向轮与机架的连接 |
| 双路无刷电机驱动板ODrive 3.6 | 1 | 275.99 | https://item.taobao.com/item.htm?id=639775367063
ODrive主板套装
|  |
| 接线端子 | 10 | =58/50 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=590903881715
一进一出211丨50只【可拼接】 |  |
| 瓷片电容 10uF | 8 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?id=614211920058&skuId=4331998469205
可以选购电容包以方便更换
2pf~100nf 瓷片电容包 | 用于消除电机霍尔传感器上的噪声(非常重要)
TODO 这里更好的处理方式是设计一个小的接线电路板,并且把滤波电容也加上TODO 确认容值 |
| 杜邦线 公对公 15cm | 1 | 2.25 | https://item.taobao.com/item.htm?id=14466195609
杜邦线 15CM 公对公 2.54mm 1排40P | 连接电机霍尔传感器线与ODrive
TODO 这里更好的处理方式是设计一个小的接线电路板,并且把滤波电容也加上 |
|  |  |  |  | TODO ODrive板 安装螺丝 |
| 相机云台 |  |  |  |  |
| 内六角圆柱头螺栓 M816
| 2 | =9.35/20 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=689262276790
M816(20粒)  | 用于头顶摄像头支架连接到导轨
TODO 确认尺寸正确吗 |
|  |  |  |  | TODO 云台的螺丝 |
| 供电 |  |  |  |  |
| 24V电池与充电器 | 1 | 384 | https://item.taobao.com/item.htm?id=616044134291
20000mah(1389068mm)[配送3A充电器]
请联系老板将电池和充电器都焊接为XT30公母头 |  |
| 24V转12V电源模块 | 1 | 98 | https://item.taobao.com/item.htm?id=535067252604
24V转12V30A |  |
| 急停开关 带外壳 | 1 | 21.7 | https://item.taobao.com/item.htm?id=730119104580
两常闭;红色
https://item.taobao.com/item.htm?id=596982806653
一孔-白色 |  |
| 硅胶线 红色 14AWG | 5 | 2.81 | https://item.taobao.com/item.htm?id=14644636268
红色;14AWG(2.07平方)1米 |  |
| 硅胶线 黑色 14AWG | 5 | 2.81 | https://item.taobao.com/item.htm?id=14644636268
黑色;14AWG(2.07平方)1米 |  |
| XT30公母头 | 3 | =44.17/20 | https://item.taobao.com/item.htm?id=659716943835
公+母 一对;20个价格 |  |
| 接线端子 | 2 | =24.3/10 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=703555215026
二进八出(10个装) |  |
| 部件名称 | 数量 | 单价(人民币) | 购买链接 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 手臂 | ||||
| 型材 MISUMI LCF6-2040-300.0 | 2 | 6.87 | https://www.jlcfa.com/serial/2021388190883.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCJ-H7-2040-L300 | 大臂连杆 | |||
| 型材 MISUMI LCF6-2040-200.0 | 2 | 4.62 | https://www.jlcfa.com/serial/2021388190883.html | |
| JLC型号 | ||||
| TXCJ-H7-2040-L200 | 小臂连杆 | |||
| T型螺母 欧标20M5 | =672 | =2.6/5 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=615760488508 | |
| 镀镍欧标20型-M5【5只】滑块 | 用于型材与结构件的连接 | |||
| 内六角圆柱头螺栓 M5*12 | =672 | =4.2/50 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=636175026159 | |
| M5*12[50个] | 用于型材与结构件的连接 | |||
| 导轨滑块 MGN7C2R200 | 4 | 37.8 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=692620394964 | |
| 联系店铺客服下单: | ||||
| 7mm的导轨,200mm长度,带2个滑块,总共要4套 | 用于手部夹爪的开合的直线导轨 | |||
| 推力滚针轴承 AXK2035 | 8 | =8/5 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=612254646912 | |
| AXK2035 内20外35厚4 (5只) | 用于舵机与下一个结构件的间隔 | |||
| (可选)PETG-CF耗材 | 3 | 68 | https://item.taobao.com/item.htm?id=711223264671 | 使用PETG-CF耗材可以显著提升结构件的强度 | 
| TODO 确认3盘是否足够 | ||||
| Hint: 您可以选择采购我们已经打印好的零件,无需自己打印 | ||||
| TODO 结构件上的螺丝 | ||||
| 磁编码总线舵机 Feetech STS3215 | =12*2+2 | 110 | https://item.taobao.com/item.htm?id=677268765345 | 用于两个手臂以及头顶相机云台 | 
| 容易损坏,建议多购买几个作为备用 | ||||
| 十字沉头螺丝 M2*6 | =26*4 | =3.2/100 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=674218625928 | |
| M2*6(100只) | ||||
| (购买两袋) | 用于舵机与3D打印结构件的连接 | |||
| 舵机通信板 WaveShare Servo Driver with ESP32 | 3 | 77 | https://item.taobao.com/item.htm?id=666784245057 | 负责将我们定义的协议与舵机协议转换 | 
| 用于两个手臂以及头顶相机云台 | ||||
| 数据线 USB2.0 Type-C to Type-A 1.5m | 3 | 2.5 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=523297892499&skuId=5932712368754 | 用于两个手臂以及头顶相机云台 | 
| TODO 确认够长吗 | ||||
| 电源线 | ||||
| DC5521公头 2米 加粗 | 3 | 7 | https://item.taobao.com/item.htm?id=600480775477 | |
| 0.75平DC5521公头线-2米 | 用于两个手臂以及头顶相机云台 | |||
| TODO 确认够长吗 | ||||
| USB摄像头 海康威视 | 3 | 120 | https://item.taobao.com/item.htm?id=683102400308 | |
| E12a全高清1080p自动聚焦 | 用于顶部摄像头以及两个手部摄像头 | |||
| 包线管 16mm直径 10m长度 | 1 | 11.46 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=690474659453 | |
| 黑色16mm10米 送理线器+扎带+固定座 | 用于手臂的电缆下垂 | |||
| 绿联 USB3.0拓展坞 | 2 | 26.2 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=923677093431&skuId=6081843182974 | 建议选择一样的型号,部分拓展坞存在兼容问题 | 
| 绿联 USB3.0延长线2m | 2 | 26.76 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=675535190499&skuId=5882336772327 | |
| 纳米胶 | 1 | 5.3 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=597475825589 | |
| 【基础款长1米】厚1mm宽24mm(1卷装) |